IMPRESSORAS

SETOR ATIVO DATA DE COMPRA NF MODELO MARCA
INSPEÇÃO FINAL 1073 02/12/2022 10151 244CE TTP
DIRETORIA 0426 28/01/2022 10117680 LASER 107W HP
GALPÃO 0152 26/10/2021 6623 244CE TTP
MEIRE 0581 05/07/2024 13655422 G7000 CANON
GALPÃO 0510 08/02/2021 8626048 LASER 107W HP
COMPRAS 0605 08/02/2021 8626048 LASER 107W HP
*DANIFICADA* 1715 05/03/2020 93785 L3150 EPSON
DIRETORIA 0507 02/10/2019 6132693 MFP 135W EPSON
**DANIFICADA** ~~ 17/05/2019 451296 L3150 EPSON
**DANIFICADA** ~~ 06/02/2019 33445 M28-M31 MFP EPSON
*BRUNA* ~~ 29/02/2016 8437184 M402N HP
**DANIFICADA** ~~ 24/02/2015 5002670 L355 EPSON
**DANIFICADA** ~~ 11/06/2014 40185 N401DN HP
**DANIFICADA** ~~ 07/06/2021 5476298 SMART TANK 517 HP